|
|
 |
 |
|
AUDIOTOP
Audiotop on Italialainen autohifivalmistaja.
Erinomainen hinta / laatu suhde myös edullisimmissa
sarjoissa joissa on panostettu äänenlaatuun eikä
pelkästään näyttävyyteen.
Nemesis sarjan subwooferit toimivat hyvin
erittäin pienissä koteloissa, oikeesti!
|
 |
|
|
 |
IMPACT NDW 1038
Subwooferin ei todellakaan tarvitse olla syvä ja painava möhkäle.
Impact NDW 1038 on kevyt sekä helppo asentaa, ja matalat äänet toistuvat sävykkäästi.
|
|
i-soamp
i-soamp on erinomainen autovahvistin äänenpuolesta, sekä se on erittäin helppo asentaa
pienen kokonsa ansiosta eikä tarvitse erillistä virtajohtoa autonakulta. Vahvistimen kytkentä tapahtuu
helposti din-liittimillä soittimen perään, ja toisilla kaiutinlähtöihin.
.
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
| |
Autolaitteet osio on keskeneräinen. Valikoimassa on vain laadukkaita tuotteita kuten;
Audio Desing, Impact, i-sotec, Sinuslive, Audiotop ja uutena HYBRID AUDIO. Kysy! |
Päivitetty: 8. 3. 2009
|
| |
| HYBRID AUDIO | |
 |
| 2-tie erillissarja | Hybrid Audio C51-2, 5,25" | 449 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Hybrid Audio C61-2, 6,5" | 449 | € | sarja |
 |
| Diskantti | Hybrid Audio L1 v2, 20mm, 3000-20000Hz | 189 | € | pari |
 |
| Keskiääni | Hybrid Audio L3, 3", 130-10000Hz | 209 | € | pari |
 |
| Keskiääni | Hybrid Audio L4, 4,5", 100-17000Hz | 239 | € | pari |
 |
| Basso / Keskiääni | Hybrid Audio L6, 7,1", 50-5000Hz | 359 | € | pari |
 |
| Subwoofer / basso | Hybrid Audio L8, 8,5", 40-2000Hz | 449 | € | pari |
 |
| Diskantti | Hybrid Audio L1 Pro, 25mm, 700-31000Hz | 279 | € | pari |
 |
| |
| Subwooferit | |
 |
| Subwooferi | Audiotop WF 10.4 | 89 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Audiotop WF 12.4 | 99 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Audiotop WN 10.4 Nemesis | 329 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Audiotop WN 12.4 Nemesis | 379 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Audiotop WN 12.4D Nemesis | 399 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Audiotop WN 15.4D Nemesis | 449 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 6712 SVC | 275 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 6715 SVC | 310 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 6716 SVC | 370 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 5710 DVC | 190 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 5712 DVC | 240 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 5715 DVC | 290 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 4710 DVC | 190 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 4712 DVC | 240 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 4715 DVC | 290 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 3715 DVC | 230 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 3712 DVC | 195 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 3710 DVC | 160 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 2715 DVC | 195 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 2712 DVC | 135 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 2710 DVC | 120 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact 2708 DVC | 95 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact NDW 1038 | 129 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Impact NDW 8032 | 210 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Sinuslive SL 320, 12", 2x4 ohm | 129 | € | kpl |
 |
| Subwooferi | Sinuslive SL 400, 15", 2x4 ohm | 149(179) | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx SC10B, 18 litraa | 59 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx SC12B, 27 litraa | 69 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx SC15B, 63 litraa | 99 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx H10G, 21 litraa | 79 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx H12G, 41 litraa | 99 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx H15G, 44 litraa | 119 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx H210G, 42 litraa | 119 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx H212G, 85 litraa | 179 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx HP10G, refleksi, 34 litraa | 99 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx HP12G, refleksi, 48 litraa | 129 | € | kpl |
 |
| Subwooferkotelo | Bassworx.. paljon erimalleja | kysy | € | kpl |
 |
| |
| 2-tie erillissarjat | |
 |
| 2-tie erillissarja | Audiotop ATM 13/2P | 225 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Audiotop ATM 16/2P | 235 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Audiotop JP 13.2 | 99 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Audiotop JP 16.2 | 119 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Impact NDW 6525.S | 245 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Impact RGW 6638.S | 275 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Impact RGW 6632.S | 245 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Impact RGW 5132.S | 225 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Ultimate T1-50C | 89 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Ultimate T1-60C | 99 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Ultimate T2-510C | 149 | € | sarja |
 |
| 2-tie erillissarja | Ultimate T2-610C | 159 | € | sarja |
 |
| |
| Midwooferit | |
 |
| Midwoofer | Impact NDW 6525 | 145 | € | sarja |
 |
| Midwoofer | Impact RGW 6632 | 149 | € | sarja |
 |
| Midwoofer | Impact RGW 6638 | 159 | € | sarja |
 |
| Midwoofer | Impact RGW 5132 | 125 | € | sarja |
 |
| |
| Diskantit | |
 |
| Diskantti | Impact NT 22 | 45 | € | sarja |
 |
| Diskantti | Impact NS 25.2 | 72 | € | sarja |
 |
| Diskantti | Impact NS 30 | 115 | € | sarja |
 |
| Diskantti | Impact NS 20 SL | 45 | € | sarja |
 |
| |
| Keskiäänet | |
 |
| Keskiääni | Impact Dome SM 50 | 215 | € | sarja |
 |
| |
| Jakosuotimet | |
 |
| Jakosuodin | Impact K 7 | 48 | € | pari |
 |
| Jakosuodin | Impact K 8 | 32 | € | pari |
 |
| Jakosuodin | Impact K 9 | 32 | € | pari |
 |
| |
| Vahvistimet | |
 |
| Vahvistin | Audiotop AX 55.4 | 279 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Audiotop AX 85.4 | 329 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Audiotop DX 600.1 | 399 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | i-sotec i-soamp-4 | 219 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Impact LK 454 | 230 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Impact LK 654 | 275 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Impact LK 602 | 165 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Impact LK 902 | 230 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Impact Super Agent D | 640 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Impact Stealth1 | 295 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Impact Stealth2 | 395 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Impact Stealth3 | 425 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio e1200 | 299 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio e2150 | 299 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio e4300 | 449 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio e6450 | 599 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio e1400D | 499 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio e1800D | 699 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio 250/1 | 529 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio 500/1 | 749 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio 1000/1 | 1 299 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio 300/2 | 599 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio 300/4 | 699 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio 450/4 | 999 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | JL Audio 500/5 | 1 199 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Ultimate T2-1200 | 219 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Ultimate T2-2250 | 149 | € | kpl |
 |
| Vahvistin | Ultimate T2-2450 | 469 | € | kpl |
 |
|
 |